7 X 2-⅞ (4.750″ OD) P110 REED, Gen II |
| | Metric | Imperial |
Casing | 177.8 | mm | 7 | in |
Casing Weight – Max | 38.7 | kg/m | 26 | ppf |
Maximum OD (Chassis) | 120.70 | cm2 | 4.750 | in2 |
Overall Length | 233.00 | mm | 5,664.2 | in |
Recommended Maximum Pressure Differential | 37.92 | MPa | 5,500 | psi |
Recommended Maximum Piston Force | 253,951 | daN | 570,905 | lbs |
Weight | 345.52 | kg | 761.20 | lbs |
| | | | | |
5-½ X 2-⅞ (4.125″ OD) P110 REED, Gen II |
| | Metric | Imperial |
Casing | 139.7 | mm | 5.5 | in |
Casing Weight – Max | 34.2 | kg/m | 23 | ppf |
Maximum OD (Chassis) | 104.78 | cm2 | 4.125 | in2 |
Overall Length | 8,364.22 | mm | 329.3 | in |
Recommended Maximum Pressure Differential | 41.37 | MPa | 6,000 | psi |
Recommended Maximum Piston Force | 252,622 | daN | 567,916 | lbs |
Weight | 466.95 | kg | 1,028.70 | lbs |
| | | | | |
4-½ X 2-3/8 (2.875″ OD) P101 REED |
| | Metric | Imperial |
Casing | 114.3 | mm | 4.5 | in |
Casing Weight – Max | 17.263 | kg/m | 11.6 | ppf |
Maximum OD (Chassis) | 19 | cm2 | 2.875 | in2 |
Overall Length | 9,105 | mm | 358.46 | in |
Recommended Maximum Pressure Differential | 36.20 | MPa | 5,250 | psi |
| | | | | |
TEMPERATURE RANGE: ALL TOOLS |
Maximum Temperature | 135 | oC | 275 | oF |
Material | P110 |